首页 市局 新闻 房展 人物 物管 出售 出租 求购 求租 装修 家具 建材 团购 律师 人才 论坛 企业
 当前位置: 首页 > 房屋求购

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
width="50" height="0" border="0">
· 浅谈怀化房市
· 大手笔写就大篇章
· 租赁房屋的注意点
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 不限 3室2厅2卫 125 ~ 160 150000 ~ 200000 2008-6-25
非中介 市区、市区周边 3室1厅1卫 80 ~ 120 6 ~ 10 2008-6-25
非中介 怀化市内 (最好在市中心 3室1厅1卫 85 ~ 100 70000 ~ 80000 2008-6-24
非中介 怀化市区 3室2厅2卫 100 ~ 150 100000 ~ 200000 2008-6-24
非中介 怀化市区 selected 50 ~ 100 ~ 2008-6-24
非中介 靠近市中心 3室2厅1卫 100 ~ 120 1000 ~ 1200 2008-6-24
非中介 不限 3室2厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 10 2008-6-23
非中介 不限 3室2厅2卫 80 ~ 100 8 ~ 10 2008-6-23
非中介 不限 3室2厅1卫 900 ~ 1100 80000 ~ 120000 2008-6-23
非中介 教师新苑 3室2厅2卫 130 ~ 170 200000 ~ 280000 2008-6-23
非中介 不限 3室2厅2卫 115 ~ 130 15 ~ 25 2008-6-21
非中介 湖天开发区 2室2厅1卫 96 ~ 96 150000 ~ 150000 2008-6-20
非中介 沿河中路市一中后 2室1厅1卫 90 ~ 120 0 ~ 2500 2008-6-20
非中介 怀化市内 3室2厅1卫 100 ~ 110 10万 ~ 12万 2008-6-20
非中介 不限 3室1厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 9 2008-6-20
非中介 不限 3室2厅1卫 80 ~ 120 8 ~ 12 2008-6-20
非中介 怀化市区 3室2厅1卫 95 ~ 105 13 ~ 16 2008-6-18
非中介 地段不限 selected 30 ~ 200 面议 ~ 面议 2008-6-17
非中介 牡丹花园 4室2厅2卫 140 ~ 160 1700 ~ 1800 2008-6-16
非中介 怀化市区 3室2厅2卫 120 ~ 158 800 ~ 1200 2008-6-15
非中介 滨江花园 3室2厅2卫 140 ~ 150 面议 ~ 面议 2008-6-11
非中介 香洲路或顺天路 3室2厅1卫 90 ~ 140 1400 ~ 1600 2008-6-10
非中介 市中心 2室1厅1卫 50 ~ 75 60000 ~ 80000 2008-6-7
非中介 中心市场\太平桥\开发区 3室2厅2卫 80 ~ 120 8万 ~ 20万 2008-6-7
非中介 湖天开发区 3室2厅2卫 100 ~ 150 13 ~ 20 2008-6-6
当前页次:1/32   32   795条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们| 联系我们|留言反馈|合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2006www.hhfcw.com All rights reserved.
怀化房产网 版权所有 联系电话 0745-2275161 13874507711
怀化市房产管理局主管  怀化市房地产业协会主办
湘ICP备05002138号