首页 市局 新闻 房展 人物 物管 出售 出租 求购 求租 装修 家具 建材 团购 律师 人才 论坛 企业
 当前位置: 首页 > 房屋出租

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
width="50" height="0" border="0">
· 浅谈怀化房市
· 大手笔写就大篇章
· 租赁房屋的注意点
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 绿源宾馆旁 迎丰中路 2室2厅1卫 70 600 2008-7-3
中介 湖天一色旁 湖天开发区 单间 26 150 2008-7-3
中介 湖天一色旁 湖天开发区 1室1厅1卫 60 300 2008-7-3
中介 盛世家园 迎丰东路 2室2厅1卫 105 400 2008-7-3
非中介 锦溪宾馆后税务局大院 迎丰中路 2室2厅1卫 70 600 2008-7-2
中介 人民天桥附近带家电房 人民南路 3室1厅1卫 100 700 2008-7-2
非中介 老中方县招待所 三角坪 1室1厅1卫 35 300 2008-7-2
非中介 汽车南站附近 红星路 2室1厅1卫 85 600 2008-7-2
非中介 海棠新苑 红星路 1室1厅1卫 50 650 2008-7-1
中介 湖天一色内公寓房 湖天路 1室1厅1卫 35 450 2008-7-1
中介 中心市场附近单间带厨卫 人民南路 单间 18 140 2008-7-1
中介 新街小区内单间带厨卫 新街 单间 20 280 2008-7-1
中介 中心市场附近 人民南路 1室1厅1卫 35 200 2008-7-1
中介 西都银座附近带家电房 舞水路 1室1厅1卫 35 330 2008-7-1
中介 人民天桥附近单位内 府星路 3室1厅1卫 98 400 2008-7-1
中介 东星超市附近带家电房 三角坪 2室1厅1卫 78 400 2008-7-1
中介 舞水路单间带厨卫 舞水路 单间 18 180 2008-7-1
非中介 香洲广场附近 湖天花溪路 复式 110 1980 2008-7-1
非中介 香洲广场附近 湖天花溪路 其他 40 800 2008-7-1
非中介 怀化市卫生局院内 迎丰中路 3室2厅1卫 90 500--600 2008-7-1
非中介 河西建材市场 河西开发区 2室1厅1卫 80 400 2008-7-1
非中介 河西建材市场 河西开发区 3室1厅1卫 90 450 2008-7-1
非中介 怀化河西明珠大酒店旁边 3室2厅2卫 130 2008-7-1
非中介 河西家电城对面单位房 河西开发区 3室2厅2卫 130 1000 2008-7-1
非中介 步步高楼上 迎丰西路 2室半1厅1卫 60 2000 2008-7-1
当前页次:1/62   62   1538条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们| 联系我们|留言反馈|合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2006www.hhfcw.com All rights reserved.
怀化房产网 版权所有 联系电话 0745-2275161 13874507711
怀化市房产管理局主管  怀化市房地产业协会主办
湘ICP备05002138号